|
CAMERON EVANS |
2025 SOLL
| Team Name | G | AVG | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | |||||
| MNC Blue Jays | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Click here to see 2025 SOLL game by game offensive stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | G | AVG | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | |||||
| MNC Blue Jays | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Click here to see 2025 SOLL game by game offensive stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | W | L | ERA | GP | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | |||||||
| MNC Blue Jays | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Click here to see 2025 SOLL game by game pitching stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | W | L | ERA | GP | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | |||||||
| MNC Blue Jays | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Click here to see 2025 SOLL game by game pitching stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | G | AVG | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | |||||
| MNC Blue Jays | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Click here to see 2024 SOLL House & Interlock game by game offensive stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | G | AVG | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | |||||
| MNC Blue Jays | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Click here to see 2024 SOLL House & Interlock game by game offensive stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | W | L | ERA | GP | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | |||||||
| MNC Blue Jays | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Click here to see 2024 SOLL House & Interlock game by game pitching stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | W | L | ERA | GP | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | |||||||
| MNC Blue Jays | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Click here to see 2024 SOLL House & Interlock game by game pitching stats | |||||||||||||||||||
Email
Print
