|
Benjamin VanDyk |
2025 SOLL
| Team Name | G | AVG | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | |||||
| MJN Rays | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Click here to see 2025 SOLL game by game offensive stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | G | AVG | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | |||||
| MJN Rays | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Click here to see 2025 SOLL game by game offensive stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | W | L | ERA | GP | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | |||||||
| MJN Rays | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Click here to see 2025 SOLL game by game pitching stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | W | L | ERA | GP | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | |||||||
| MJN Rays | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Click here to see 2025 SOLL game by game pitching stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | G | AVG | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | |||||
| MJN Rays | 8 | .182 | 22 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Click here to see 2024 SOLL House & Interlock game by game offensive stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | G | AVG | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | |||||
| MJN Rays | 8 | .182 | 22 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Click here to see 2024 SOLL House & Interlock game by game offensive stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | W | L | ERA | GP | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | |||||||
| MJN Rays | 0 | 0 | 9.63 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 11 | |||||||
| Click here to see 2024 SOLL House & Interlock game by game pitching stats | |||||||||||||||||||
| Team Name | W | L | ERA | GP | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | |||||||
| MJN Rays | 0 | 0 | 9.63 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 11 | |||||||
| Click here to see 2024 SOLL House & Interlock game by game pitching stats | |||||||||||||||||||
Email
Print
